사용료안내
문화예술회관
기본시설 사용료
(단위 : 원)
| 시설명 | 기준 | 사용료 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 행사 | 공연 (영화) |
||||
| 공연관 | 팔공홀 | 오전 | 211,000 | 158,000 |
|
| 오후 | 264,000 | 211,000 | |||
| 야간 | 330,000 | 264,000 | |||
| 비슬홀 | 오전 | 105,000 | 66,000 | ||
| 오후 | 132,000 | 79,000 | |||
| 야간 | 158,000 | 105,000 | |||
| 달구벌홀 | 1회 | 165,000 | |||
| 전시실 | 1일/1㎡ | 310 | |||
| 기타 | 시장이 따로 정한다. | ||||
※ 주 : 1. 오전: 09:00 ~ 12:00, 오후: 13:00 ~ 17:00, 야간: 18:00 ~ 22:00, 심야(철야): 사전 협의 필요
2. 부가세 없음
부속설비 사용료
| 구 분 | 설비명 | 기준 | 사용료 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 팔 공 홀 |
무대 조명 |
음향반사판 (설치) | 1회 | 105,000 | 공연연습을 위하여 사용할 때에는 기준사용료의 50%로 함 | |
| 음향반사판 (미설치) | 1회 | 158,000 | 공연연습을 위하여 사용할 때에는 기준사용료의 50%로 함 | |||
| 드라이 아이스기 | 1대/1회 | 27,000 | 드라이아이스 사용자 준비 | |||
| 포그머신 | 1대/1회 | 27,000 | ||||
| 핀스폿트(2Kw) | 1대/1회 | 26,000 | ||||
| Par64 Light(1kw) | 1대/1회 | 2,600 | ||||
| Par46 Light(250W) | 8대(1조)/1회 | 5,000 | ||||
| Moving light | 1200W |
1대/1일 |
30,000 | 비슬홀 사용시 동일 사용료 적용 | ||
| 800W |
1대/1일 |
20,000 | 비슬홀 사용시 동일 사용료 적용 | |||
| LED Moving light |
1대/1일 |
15,000 | 공연연습 사용에는 기준사용료의 50% 감액 | |||
| 무대 음향 |
기본 | 1회 | 30,000 | 공연연습을 위하여 사용할 때에는 기준사용료의 50%로 함 | ||
| 유선마이크 | 1개/1회 | 5,000 | ||||
| 무선마이크 | 1채널/1회 | 22,000 | ||||
| 오디오채널 | 1채널/1회 | 5,000 | ||||
| 메인프로젝터 | 1회 | 100,000 | 노트북 사용자 준비 | |||
| 자막용 프로젝터 | 1회 | 70,000 | 노트북 사용자 준비 | |||
| 리어 프로젝터 | 1일 | 150,000 | 노트북 사용자 준비 | |||
| 녹음/녹화 | 1회 | 50,000 | ||||
| 무대기계 장치 |
오케스트라 리프트 |
1회 | 39,000 | |||
| 승강무대 | 1회 | 39,000 | ||||
| 댄스플로어 | 1일 | 100,000 | ||||
| 보면대 | 1개/1일 | 1,000 | ||||
| 덧마루 (기본 33㎡) |
1일 | 33,000 | 추가33㎡당 33,000원 | |||
| 오케스트라 및 합창단 덧마루(1~3단) | 1일 | 100,000 | ||||
| 오케스트라 및 합창단 덧마루(4~5단) | 1일 | 150,000 | ||||
| 오케스트라 및 합창단 덧마루(6단이상) | 1일 | 200,000 | ||||
| 음향반사판 | 1일 | 88,000 | ||||
| 샹들리에 | 1식/1회 | 50,000 | ||||
| 악기 | 그랜드피아노 | 1대/1회 | 77,000 | 공연연습 사용에는 기준 사용료의 50% 감액 그랜드피아노 조율 별도 |
||
| 팀파니 | 1대/1회 | 40,000 | ||||
| 베이스드럼 | 1대/1회 | 20,000 | ||||
| 셋트드럼 | 1대/1회 | 20,000 | ||||
| 신디사이저 | 1대/1회 | 20,000 | ||||
| 냉난방 | 냉방 | 1회 | 231,000 | |||
| 난방 | 1회 | 264,000 | ||||
| 기타 | 연습실(46평) | 1회 | 50,000 | 비슬홀 사용 시 동일 사용료 적용 | ||
| 1일 | 150,000 | |||||
| 구분 | 설비명 | 기준 | 사용료 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 비 슬 홀 |
무대조명 | 기본 | 1회 | 52,000 | 공연연습을 위하여 사용할 때에는 기준 사용료의 50%로 함 기본시설에 한함 |
| 드라이아이스기 | 1대/1회 | 27,000 | 드라이아이스 사용자 준비 | ||
| 포그머신 | 1대/1회 | 27,000 | |||
| 핀스폿트(2Kw) | 1대/1회 | 26,000 | |||
| Par64 Light(1kw) | 1대/1회 | 2,600 | |||
| Par46 Light(250W) | 8대/(1조)1회 | 5,000 | |||
| 무대음향 | 기본 | 1회 | 20,000 | 공연연습을 위하여 사용할 때에는 기준 사용료의 50%로 함 | |
| 유선마이크 | 1개/1회 | 5,000 | |||
| 무선마이크 | 1채널/1회 | 22,000 | |||
| 오디오채널 | 1채널/1회 | 5,000 | |||
| 메인프로젝터 | 1회 | 70,000 | 노트북 사용자 준비 | ||
| 자막용 PDP | 1회 | 50,000 | 노트북 사용자 준비 | ||
| 녹음, 녹화 | 1회 | 50,000 | |||
| 무대기계장치 | 보면대 | 1개/1일 | 1,000 | ||
| 덧마루 | 1일 | 33,000 | 기본(33㎡이내) | ||
| 댄스플로어 | 1일 | 70,000 | |||
| 악기 | 그랜드피아노 | 1대/1회 | 55,000 | 공연연습을 위하여 사용 할 때에는 기준 사용료의 50%로 함 조율별도 |
|
| 냉난방 | 냉방 | 1회 | 187,000 | ||
| 난방 | 1회 | 88,000 | |||
| 달 구 벌 홀 |
영상 | 프로젝터 | 1회 | 33,000 | 노트북 사용자 준비 |
| 음향 | 녹음 | 1채널/1회 | 11,000 | ||
| 무선마이크 | 1회 | 22,000 | |||
| 회의용 마이크 | 1개/1회 | 11,000 | |||
| 냉난방 | 냉방 | 1회 | 165,000 | ||
| 난방 | 1회 | 121,000 | |||
코오롱 야외음악당
기본시설 사용료
(단위 : 원)
| 시설명 | 기준 | 사용료 | 비 고 | |
|---|---|---|---|---|
| 행사 | 공연 | |||
| 대무대 | 오전 | 88,000 | 66,000 |
|
| 오후 | 132,000 | 99,000 | ||
| 야간 | 220,000 | 165,000 | ||
| 소무대 | 오전 | 66,000 | 55,000 | |
| 오후 | 99,000 | 66,000 | ||
| 야간 | 165,000 | 110,000 | ||
※ 주 : 1. 오전, 오후, 야간을 각 1회로 한다.
2. 부가가치세는 별도임
부속설비 사용료
(단위 : 원)
| 구 분 | 기준 | 사용료 | 비 고 |
|---|---|---|---|
| 분장실 | 1회 | 22,000 | 1) 공연 연습을 위한 피아노·조명 및 음향 사용시 기준사용료의 50%로 함 2) 행사만을 위한 대관시 조명 사용료는 면제함. 3) 대관 공연 시 연습실을 사용할 경우 당해 기준 사용료의 50%로 함 |
| 연습실 | 1회 | 44,000 | |
| 피아노 | 1회 | 55,000 | |
| 조명 | 1회 | 110,000 | |
| 음향 | 1회 | 88,000 | |
| 핀마이크 | 1회 | 27,000 | |
| 스모그기 | 1회 | 27,000 | |
| 드라이아이스기 | 1회 | 27,000 |
※ 주 : 1. 오전, 오후, 야간을 각 1회로 한다.
2. 부가가치세는 별도임
기타 사용료
(단위 : 원)
| 구분 | 기준 | 사용료 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|
| 영화상영(비디오포함) | 1회 | 66,000 | ||
| 중계방송 | TV | 1회 | 44,000 | |
| 라디오 | 1회 | 27,000 | ||
※ 주 : 1. 오전, 오후, 야간을 각 1회로 한다.
2. 부가가치세는 별도임
- 자료 담당자 :
- 무대예술팀 Tel. 053-430-7674
- 최근자료수정일 :
- 2024.11.06



